2023年9月16日水源水水质检测报告
- 主页 /
- 水质日检测公告 /
- 水质日检测公告
2023年9月16日水源水水质检测报告
检测项目 | 单位 | 结果 |
色度 | 度 | 35.6 |
浑浊度 | NTU | 4.17 |
臭和味 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | |
PH值 | 7.98 | |
溶解氧 | mg/L | 9.0 |
总硬度 | mg/L | 150 |
氨氮 | mg/L | 0.04 |
耗氧量 | mg/L | 1.32 |
菌落总数 | CFU/ml | 无法计数 |
大肠菌群 | MPN/100ml | 41 |
二氧化氯 | 0 | |
亚硝酸盐 | 1 |
检测员:王琼
审核人:成丽芳
送检日:2023年9月15日