2025年4月17号水源水水质检测报告
- 主页 /
- 水质日检测公告 /
- 水质日检测公告
2025年4月17号水源水水质检测报告
检测项目 | 单位 | 结果 |
色度 | 度 | 42 |
浑浊度 | NTU | 6.98 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 7.67 | |
溶解氧 | mg/L | 7.68 |
总硬度 | mg/L | 100 |
氨氮 | mg/L | 0.2 |
耗氧量 | mg/L | 1.66 |
菌落总数 | CFU/ml | 245 |
大肠菌群 | MPN/100ml | 27 |
二氧化氯 | 未检出 | |
亚硝酸盐 | 0.1 |
检测员:王琼
审核人:成丽芳
送检日:2025年4月16日