2025年4月9号出厂水水质检测报告
- 主页 /
- 水质日检测公告 /
- 水质日检测公告
2025年4月9号出厂水水质检测报告
检测项目 | 单位 | 结果 |
色度 | 度 | <5 |
浑浊度 | NTU | 0.95 |
臭和味 | 无异臭,异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 8.18 | |
溶解氧 | mg/L | 7.11 |
总硬度 | mg/L | 50 |
氨氮 | mg/L | 0.03 |
耗氧量 | mg/L | 1.33 |
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 |
大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 |
二氧化氯 | 0.24 | |
亚硝酸盐 | 0.05 |
检测员:夏丽
审核人:成丽芳
送检日:2025年4月8日