2025年4月6号水源水水质检测报告
- 主页 /
- 水质日检测公告 /
- 水质日检测公告
2025年4月6号水源水水质检测报告
检测项目 | 单位 | 结果 |
色度 | 度 | 39 |
浑浊度 | NTU | 3.37 |
臭和味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 8.31 | |
溶解氧 | mg/L | 7.52 |
总硬度 | mg/L | 100 |
氨氮 | mg/L | 0.2 |
耗氧量 | mg/L | 1.99 |
菌落总数 | CFU/ml | 189 |
大肠菌群 | MPN/100ml | 21 |
二氧化氯 | 0 | |
亚硝酸盐 | 0.1 |
检测员:张丽
审核人:成丽芳
送检日:2025年4月5日