2024年8月10号出厂水水质检测报告
- 主页 /
- 水质日检测公告 /
- 水质日检测公告
2024年8月10号出厂水水质检测报告
检测项目 | 限值 | 结果 |
色度 | 小于或等于15 | <5 |
浑浊度 | 条件限制时为3 | 0.98 |
臭和味 | 无臭,无味 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 不小6.5-不大8.5 | 7.85 |
溶解氧 | mg/L | 7.65 |
总硬度 | 小于或等于450 | 50 |
氨氮 | 小于或等于0.5 | 0.02 |
耗氧量 | mg/L小于或等于3 | 0.33 |
菌落总数 | 100 | 0 |
大肠菌群 | 不得检出
| 未检出 |
二氧化氯 | 小于0.8-不低于0.1 | 0.21 |
亚硝酸盐 | 小于或等于10 | 0 |
检验员:王琼
审核人:成丽芳
送检日:2024年8月9日